Die erste Staffel der 100 Baby Challenge ist beendet, das heißt, die erste Mutter ist Seniorin geworden, und die nächste Matriarchin übernimmt.
Hier habt ihr die Statistik.
Mutter: Alina Schwarz. 8 Schwangerschaften, 6x Zwillinge. 14 Kinder, davon 5 male, 9 female.
Nummer | Name | Vater | Male | Female | |
1. | Alessandro | Christian Hilgers | 1 | ||
2. | Bellatrix | Simeon Silversweater | 1 | ||
3. | Clara | 1 | |||
4. | Dora | Clemens Frost | 1 | ||
5. | Elias | 1 | |||
6. | Finia | Don Lothario | 1 | ||
7. | Gloria | 1 | |||
8. | Hally | Lukas Meier | 1 | ||
9. | Iris | 1 | |||
10. | Jaromir | Manuel Schwarz | 1 | ||
11. | Kayla | 1 | |||
12. | Leroy | Gavin Richards | 1 | ||
13. | Miriam | 1 | |||
14. | Nathanael | Victor Feng | 1 |
Die nächste Mutter wird Miriam werden. Hier ist die Playlist zur Staffel 1: